Vendas no período
anterior R$ 3,9 mi
Clientes compradores
661 no período anterior
Venda média por cliente
anterior R$ 5.910,19
Concentração top 10
top 20 = 76,5% da venda
Maior cliente
R$ 430.173,85 · 10,0% da venda
Top 20 em queda
R$ 1 mi em risco
Top 20 por venda líquida · participação, frequência, mix e recência
| # | Cliente | Vendedor | Part. | Acum. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rede Drogafarma Paulista Farmácias · Campinas/SP | Carla Menezes | R$ 430.173,85 | 10,0% | 10,0% | 48 | R$ 8.961,96 | 9/9 | 2d | +15,4% |
| 2 | Supermercados Bom Preço Supermercados · Sorocaba/SP | Rodrigo Alves | R$ 294.405,40 | 6,9% | 16,9% | 22 | R$ 13.382,06 | 6/9 | 6d | -6,3% |
| 3 | Studio Beleza Pura Salões de beleza · Campinas/SP | Juliana Prado | R$ 290.037,02 | 6,8% | 23,7% | 41 | R$ 7.074,07 | 7/9 | 3d | +14,3% |
| 4 | Perfumaria Essência Real Perfumarias · Ribeirão Preto/SP | Fernanda Lima | R$ 287.564,84 | 6,7% | 30,4% | 36 | R$ 7.987,91 | 8/9 | 4d | +5,5% |
| 5 | Farmácia Vida & Saúde Farmácias · Jundiaí/SP | Carla Menezes | R$ 239.712,30 | 5,6% | 36,0% | 39 | R$ 6.146,47 | 8/9 | 5d | +0,2% |
| 6 | Empório das Fragrâncias Perfumarias · Piracicaba/SP | Fernanda Lima | R$ 237.616,47 | 5,5% | 41,5% | 30 | R$ 7.920,55 | 7/9 | 1d | +27,0% |
| 7 | Salão Glamour Cabelo & Cia Salões de beleza · Limeira/SP | Juliana Prado | R$ 169.808,76 | 4,0% | 45,5% | 35 | R$ 4.851,68 | 6/9 | 9d | -5,2% |
| 8 | Atacarejo Primavera Supermercados · Bauru/SP | Rodrigo Alves | R$ 156.225,87 | 3,6% | 49,1% | 14 | R$ 11.158,99 | 5/9 | 18d | -10,1% |
| 9 | Casa dos Cosméticos Ipiranga Perfumarias · Americana/SP | Bruno Castro | R$ 151.730,61 | 3,5% | 52,7% | 25 | R$ 6.069,22 | 9/9 | 3d | +11,1% |
| 10 | Drogaria São Jorge Farmácias · Franca/SP | Bruno Castro | R$ 149.869,86 | 3,5% | 56,2% | 28 | R$ 5.352,50 | 7/9 | 7d | +8,2% |
| 11 | Espaço Beleza Divina Salões de beleza · Indaiatuba/SP | Juliana Prado | R$ 137.553,47 | 3,2% | 59,4% | 27 | R$ 5.094,57 | 5/9 | 2d | +19,4% |
| 12 | Drogafarma Central Farmácias · Campinas/SP | Carla Menezes | R$ 101.637,87 | 2,4% | 61,7% | 19 | R$ 5.349,36 | 6/9 | 24d | -15,6% |
| 13 | Studio Cachos & Cia Salões de beleza · Ribeirão Preto/SP | Juliana Prado | R$ 88.520,19 | 2,1% | 63,8% | 22 | R$ 4.023,65 | 3/9 | 5d | +30,6% |
| 14 | Perfumaria Estrela Perfumarias · Sorocaba/SP | Fernanda Lima | R$ 87.964,54 | 2,1% | 65,8% | 21 | R$ 4.188,79 | 7/9 | 8d | +6,2% |
| 15 | Empório da Beleza Avenida Perfumarias · Limeira/SP | Fernanda Lima | R$ 84.294,44 | 2,0% | 67,8% | 16 | R$ 5.268,40 | 6/9 | 6d | +4,3% |
| 16 | Mercado União Supermercados · Jundiaí/SP | Rodrigo Alves | R$ 82.056,84 | 1,9% | 69,7% | 12 | R$ 6.838,07 | 3/9 | 11d | -0,6% |
| 17 | Farmácia Bella Vista Farmácias · Piracicaba/SP | Bruno Castro | R$ 75.775,56 | 1,8% | 71,5% | 17 | R$ 4.457,39 | 6/9 | 15d | -4,5% |
| 18 | Supermercado Paulista Supermercados · Bauru/SP | Rodrigo Alves | R$ 75.242,55 | 1,8% | 73,3% | 9 | R$ 8.360,28 | 5/9 | 10d | -0,7% |
| 19 | Salão Rio Branco Salões de beleza · Franca/SP | Juliana Prado | R$ 71.489,05 | 1,7% | 74,9% | 13 | R$ 5.499,16 | 3/9 | 32d | -11,4% |
| 20 | Drogaria Cavalcante Farmácias · Americana/SP | Carla Menezes | R$ 67.985,42 | 1,6% | 76,5% | 15 | R$ 4.532,36 | 7/9 | 4d | +8,8% |
Venda e quantidade de clientes
Variação vs. período anterior
Clientes para ação comercial